Le PAGR est un programme de gestion du risque financé par le gouvernement provincial, et conçu pour aider les horticulteurs ayant participé au PCSRA pendant les années de stabilisation 2006 et 2007. Les fonds des producteurs sont déposés dans un compte PAGR et ces derniers bénéficient d'une contrepartie équivalente du gouvernement provincial. Les producteurs ayant des pertes dans les récoltes des 140 cultures horticoles couvertes par le régime peuvent retirer des fonds pour remplacer le revenu perdu.
Admissibilité au PAGR
- Les producteurs doivent participer au PCSRA.
- Les producteurs peuvent adhérer à l'Assurance-production et au PAGR pour des cultures précises, mais ne peuvent inscrire les mêmes cultures aux deux programmes.
- Les producteurs peuvent déposer dans leur compte PAGR jusqu'à 1.6
pour cent de leurs ventes nettes admissibles (VNA). Les VNA sont calculés en
soustrayant la totalité de leurs achats admissibles de la totalité de
leurs ventes admissibles.
Par exemple :
- Le montant des VNA est plafonné à 250 000 $ par personne ou par actionnaire dans une société en nom collextif, jusqu'à un maximum de 10 actionnaires.
- Si vous participez par le biais de plus demandes, la limite maximale de votre VNA pour l'année de stabilisation sera allouée à la première demande reçue, et le reste sera alloué aux demandes subséquentes.
- Dès réception du dépôt du producteur, les gouvernements verseront la contrepartie équivalente.
- Le montant déposé par le gouvernement s'ajoute alors au solde du compte du producteur et est imposable pour l'année où il est versé, peu importe à quel moment un retrait a lieu.
- Le producteur peut retirer des fonds du compte du PAGR sur présentation et vérification d'un formulaire de retrait du PAGR. Les retraits de votre compte PAGR n'affectent en rien les paiements du PCSRA.
- Vous devez avoir exercé des activités agricoles pendant au moins six mois consécutifs et avoir déclaré des revenus ou pertes à l'ARC.
- Les partenaires doivent s'inscrire individuellement.
| Ventes admissibles en 2007 | |
|---|---|
| Framboises | 52 495 $ |
| Pommes de terre et produits dérivés | 155 975 $ |
| Maïs sucré | 50 684 $ |
| Pêches | 45 249 $ |
| Asperges | 26 543 $ |
| Total | 330 946 $ |
| Achats admissibles en 2007 | |
| Framboises | 12 475 $ |
| Pommes de terre et produits dérivés | 63 785 $ |
| Maïs sucré | 2 500 $ |
| Pêches | 16 775 $ |
| Asperges | 575 $ |
| Total | 96 110 $ |
Ventes admissibles - achats admissibles = ventes nettes
admissibles (VNA)
330 946 $ - 96 110 $ = 234 836 $
Dépôt maximal = VNA x 1,6 %
234 836 $ x 1,6 % = 3 757,38 $
PAGR cultures éligibles
Les cultures admissibles à la fois au PAGR et à l'Assurance-production ne peuvent pas être assurées sous les deux régimes en même temps.
PAGR cultures éligibles en format PDF
* L'Assurance-production est aussi disponible pour les cultures marquées d'un astérisque.
| Abricot | Échalotte | Oignon (frais) |
| Ail | Endive | Oignon (jaune de semis) |
| Amélanche | Épinard | Oignon à replanter |
| Aneth | Estragon | Okra |
| Anis | Fenouil | Onagre |
| Artichaut | Fenugrec | Orange |
| Asperge* | Feuilles de « chou vert » | Origan |
| Aubergine | Feuille de moutarde | Pak-choï |
| Baie de sureau cultivé | Fève Adzuki | Pamplemousse |
| Basilic | Féverole à gros grain | Panais |
| Bette à carde | Fines herbes fraïches | Patate douce/igname |
| Betterave | Fleurs comestibles | Pêche |
| Betterave rouge* | Fraise* | Persil |
| Bleuet | Framboise | Pé-tsai |
| Bourrache | Gesse odorante | Poire* |
| Brocofleur | Ginseng | Poireau |
| Brocoli* | Graine de carvi | Pois chiche/Garbonzo |
| Canneberge | Grande consoude | Poivron (transformation)* |
| Cantaloup | Groseille à maquereau | Poivron (traitement préliminaire) |
| Carotte (frais)* | Groseille (noir et rouge) | Poivron (frais)* |
| Carotte (traitement préliminaire) | Haricot beurre* | Poivron (serre) |
| Carottes naines (traitement préliminaire | Haricot Jacob | Pomme de terre (aliments pour animaux)* |
| Céléri* | Haricot mange-tout | Pomme de terre (pour croustilles)* |
| Cerise (douce ou sure) | Haricot mange-tout | Pomme de terre et sous-produits* |
| Chicorée de Bruxelles | Haricot mungo | Pomme et produits de la pomme* |
| Chou* | Haricot soldat | Produits de l'érable |
| Chou (frais) | Herbes médicinales | Prune* |
| Chou de Bruxelles | Jus de fruit (sauf pomme) | Pruneau |
| Chou (pour salade de chou seulement) | Kiwi | Radis |
| Chou-fleur (frais)* | Laitue | Raifort |
| Chou-fleur (transformation)* | Laitue romaine | Raisin |
| Chou-rave | Laitue (serre) | Rhubarbe |
| Ciboulette | Légumes chinois | Roquette |
| Citron | Maïs sucré | Romarin |
| Citrouille | Marjolaine | Rutabaga* |
| Citrouille | Mauvaises herbes (comestibles) | Salsifis |
| Concombre anglais | Melon | Sarriette |
| Concombre àcornichons | Melon d'eau | Sauge |
| Concombre (frais)* | Menthe | Scorsonèe |
| Concombre (serre)* | Miel* | Stevia |
| Concombre (traitement préliminarie)* | Monarde | Thymol |
| Corinadre* | Mûre | Tomate (frais)* |
| Courge | Mûre de Logan | Tomate (serre)* |
| Courge àla moëlle | Navet | Tomate cerise (serre) |
| Cresson de fontaine | Nectarine | Vin (sauf cidre) |
| Crosse de fougère | Oignon espagnol* | Zucchini |
Date à retenir
Date limite pour présenter une demande et effectuer un dépôt pour l'année 2007 : le 31 octobre 2008
Des questions?
Si vous avez des questions ou souhaitez des éclaircissements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 1 877 838-5144, du lundi au vendredi, de 7h à 17h, ou nous faire parvenir un courriel à contact@agricorp.com.
