Dates limites pour la campagne agricole 2023
Date limite | Description |
---|
30 avril 2023 | - Payer le droit de participation, soumettre le Formulaire du nouveau participant ou annuler la couverture.
|
31 décembre 2023 | - Demander le paiement provisoire
|
31 décembre 2023 | - Payer le droit de participation – date limite finale (augmentation de 20 %)
|
15 juin 2024 | - Soumettre le formulaire T1163 (particuliers)
|
30 juin 2024 | - Soumettre l’État A (sociétés, fiducies et particuliers de catégorie spéciale)
|
30 juin 2024 | - Soumettre le Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement
|
31 décembre 2024 | - Date limite finale – déclarer le revenu agricole pour 2023 à l’Agence du revenu du Canada
|
Dates limites pour la campagne agricole 2022
Date limite | Description |
---|
30 juin 2022 | - Payer le droit de participation, soumettre le Formulaire du nouveau participant ou annuler la couverture. (*Pour l’année de programme 2022, la date limite est reportée au 30 juin)
|
31 décembre 2022 | - Demander le paiement provisoire
|
31 décembre 2022 | - Payer le droit de participation – date limite finale (augmentation de 20 p. 100)
|
15 juin 2023 | - Soumettre le formulaire T1163 (particuliers)
|
30 juin 2023 | - Soumettre l’État A (sociétés, fiducies et particuliers de catégorie spéciale)
|
30 juin 2023 | - Soumettre le Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement
|
31 décembre 2023 | - Date limite finale – déclarer le revenu agricole pour 2022 à l’Agence du revenu du Canada
|
Paiements provisoires
Vous pouvez faire une demande de
paiement provisoire en tout temps au cours de la seconde moitié de votre exercice financier. Si votre exercice financier ne se termine pas le 31 décembre, votre date limite correspond à la fin de votre exercice financier.
Non-respect d'une date limite
Date limite de soumission du Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement
Si vous soumettez le
Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement après la date limite, votre paiement au titre d'Agri-stabilité fera l'objet d’une déduction. Les déductions sont calculées comme suit :
Date de soumission des formulaires |
Montant déduit du paiement au titre
d'Agri-stabilité |
---|
Jusqu'à la date limite (d'ici le 30 juin) | 0 $ |
1 mois après la date limite (1er juillet au 31 juillet) | 500 $ |
2 mois après la date limite (1er août au 31 août) | 1 000 $ |
3 mois après la date limite (1er septembre au 30 septembre) | 1 500 $ |
Vous devez soumettre le
Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement au plus tard le 30 septembre. Les déductions s'appliquent uniquement l’année où vous avez soumis votre formulaire. Elles ne seront pas reportées sur les années de programme futures.
Les déductions ne s’appliquent que lorsque le paiement généré est inférieur au plein montant de votre paiement au titre d’Agri-stabilité. Par exemple, si vous soumettez le
Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement en juillet et que vous recevez un paiement de 400 $, la déduction sera également de 400 $. Vous ne devrez pas rembourser la différence de 100 $.
Circonstances exceptionnelles
Si vous n'avez pas respecté une date limite en raison de circonstances exceptionnelles, appelez Agricorp au 1 888 247-4999 ou envoyez un courriel à l’adresse pour expliquer votre situation. Agricorp peut faire une exception dans le cas d’une date limite non respectée en raison de circonstances exceptionnelles.